موظفوا أمازون التنفيذيون
| الإسم | العمر | المنصب | المرتب الشهري |
|---|---|---|---|
| جيف بيزوس | 45 عاماً | المؤسس والمدير التنفيذي | غير مصرح به |
| ثوماس سكوتيك | 48 عاماً | الرئيس المالي | غير مصرح به |
| مارك أونيتو | 58 عاماً | رئيس العمليات الدولية | 170 ألف دولار |
| برين فالنتاين | 49 عاماً | رئيس منصة التجارة الالكترونية | 120 ألف دولار |
| سباستيان قانينقهام | 46 عاماً | رئيس خدمات البائع | 104 ألف دولار |
كشف دخل أمازون
| البند | بنهاية عام 2006 | بنهاية عام 2007 | بنهاية عام 2008 |
|---|---|---|---|
| اجمالي الدخل | 10 مليار و711 مليون دولار | 14 مليار و 835 مليون دولار | 19 مليار و 166 مليون دولار |
| المصروفات | 8 مليار و 255 مليون دولار | 11 مليار و 482 مليون دولار | 14 مليار و 896 مليون دولار |
| المصروفات على البحث والتطوير | 622 مليون دولار | - | - |
| صافي الربح | 190 مليون دولار | 476 مليون دولار | 645 مليون دولار |
المصدر: Yahoo Finance