| الإسم | العمر | المنصب | المرتب الشهري |
|---|---|---|---|
| ستيف جوبز | 53 عاماً | أحد المؤسسين والمدير التنفيذي | غير مصرح به |
| بيتر أوبنهيمر | 46 عاماً | الرئيس المالي | 100 ألف دولار |
| تيموثي كوك | 48 عاماً | رئيس مكتب التشغيل | غير مصرح به |
| سينا تمادون | 52 عاماً | رئيس التطبيقات | غير مصرح به |
| روبرت مانسفيلد | 48 عاماً | رئيس هندسة قطع ماك | 74 ألف دولار |
كشف دخل أبل
| البند | بنهاية عام 2006 | بنهاية عام 2007 | بنهاية عام 2008 |
|---|---|---|---|
| اجمالي الدخل | 19 مليار و 315 مليون دولار | 24 مليار و 6 مليون دولار | 32 مليار و 379 مليون دولار |
| المصروفات | 13 مليار و 717 مليون دولار | 15 مليار و 852 مليون دولار | 13 مليار و 717 مليون دولار |
| المصروفات على البحث والتطوير | 712 مليون دولار | 782 مليون دولار | مليار و 109 مليون دولار |
| صافي الربح | مليار و 989 مليون دولار | 3 مليار و 496 مليون دولار | 4 مليار و 834 مليون دولار |
المصدر: Yahoo Finance