| الاسم | العمر | المنصب | المرتب الشهري |
|---|---|---|---|
| بيير أوميديار | 42 عاماً | المؤسس ورئيس مجلس الإدارة | غير مصرح به |
| جون دوناهو | - | الرئيس التنفيذي | 115 ألف دولار |
| روبرت سوان | 48 عاماً | الرئيس المالي | 74 ألف دولار |
| سكوت ثومسون | 51 عاماً | رئيس بي بال PayPal | 46 ألف دولار |
كشف حساب اي بي
| البند | بنهاية عام 2006 | بنهاية عام 2007 | بنهاية عام 2008 |
|---|---|---|---|
| اجمالي الدخل | 5 مليار و 969 مليون دولار | 7 مليار و 672 مليون دولار | 8 مليار و 541 مليون دولار |
| المصروفات | مليار و 256 مليون دولار | مليار و 762 مليون دولار | 2 مليار و 228 مليون دولار |
| المصروفات على البحث والتطوير | 494 مليون دولار | 619 مليون دولار | 725 مليون دولار |
| صافي الربح | مليار و 125 مليون دولار | 348 مليون دولار (انخفاض كبير بسبب صفقة شراء سكايب) | مليار و 779 مليون دولار |
المصدر: Yahoo Finance