موظفوا قوقل التنفيذيون
| الإسم | العمر | المنصب | المرتب الشهري |
|---|---|---|---|
| ايرك شميت | 54 عاماً | المدير التنفيذي | غير مصرح به |
| لاري بيج | 36 عاماً | أحد المؤسسين ومدير المنتجات | غير مصرح به |
| سيرجي برين | 35 عاماً | أحد المؤسسين ومدير التقنية | غير مصرح به |
| باتريك بيشيت | 45 عاماً | الرئيس المالي | 160 ألف دولار |
| جوناثان روزنبرق | 47 عاماً | نائب مدير المنتجات | 174 ألف دولار |
كشف دخل قوقل
| البند | بنهاية عام 2006 | بنهاية عام 2007 | بنهاية عام 2008 |
|---|---|---|---|
| اجمالي الدخل | 10 مليار و 604 مليون دولار | 16 مليار و 593 مليون دولار | 21 مليار و 795 مليون دولار |
| المصروفات | 4 مليار و 225 مليون دولار | 6 مليار و 649 مليون دولار | 8 مليار و 621 مليون دولار |
| المصروفات على البحث والتطوير | مليار و 228 مليون دولار | ملياران و 119 مليون دولار | ملياران و 793 مليون دولار |
| صافي الربح | 3 مليار و 77 مليون دولار | 4 مليار و 203 مليون دولار | 4 مليار و 226 مليون دولار |
المصدر: Yahoo Finance