| الإسم | العمر | المنصب | المرتب الشهري |
|---|---|---|---|
| ستيف بالمر | 52 عاماً | المدير التنفيذي | غير مصرح به |
| كريستوفر ليدل | 50 عاماً | الرئيس المالي | 80 ألف دولار |
| برين تورنر | 44 عاماً | رئيس مكتب العمليات | 135 ألف دولار |
| كيفن جونسون | 48 عاماً | رئيس قسم المنصات والخدمات | 101 ألف دولار |
| يا كوين زانج | 42 عاماً | رئيس قسم الشركة في الصين | غير مصرح به |
كشف دخل مايكروسوفت
| البند | بنهاية عام 2006 | بنهاية عام 2007 | بنهاية عام 2008 |
|---|---|---|---|
| اجمالي الدخل | 44 مليار و 282 مليون دولار | 51 مليار و 122 مليون دولار | 60 مليار و 420 مليون دولار |
| المصروفات | 7 مليار و 650 مليون دولار | 10 مليار و 693 مليون دولار | 11 مليار و 598 مليون دولار |
| المصروفات على البحث والتطوير | 6 مليار و 584 مليون دولار | 7 مليار و 121 مليون دولار | 8 مليار و 164 مليون دولار |
| صافي الربح | 12 مليار و 599 مليون دولار | 14 مليار و 65 مليون دولار | 17 مليار و 681 مليون دولار |
المصدر: Yahoo Finance