صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12
النتائج 16 إلى 26 من 26

الموضوع: اللود مرتفع بشكل فضيع فضيع "كل خبير يدخل هنا"

  1. #16
    عضو نشيط جدا
    تاريخ التسجيل
    Apr 2004
    المشاركات
    382


    5365 root 15 0 248 192 92 S 0.0 0.0 0:00 1 postsuexecinsta
    15145 root 15 0 1288 4 0 S 0.0 0.0 0:00 1 upcp
    16418 root 15 0 0 0 0 Z 0.0 0.0 0:00 1 restartwhm <defunct>
    16419 root 22 0 0 0 0 Z 0.0 0.0 0:00 1 startstunnel <defunct>
    16420 root 35 19 2764 16 12 S N 0.0 0.0 0:00 1 cpbackup
    16456 cpanel 24 0 292 24 20 S 0.0 0.0 0:00 0 stunnel-4.04loc
    16502 root 15 0 2640 16 12 S 0.0 0.0 0:00 1 cpsrvd
    16899 mailnull 15 0 324 20 4 S 0.0 0.0 0:00 1 exim
    16904 mailnull 25 0 328 20 16 S 0.0 0.0 0:00 1 exim
    16910 root 15 0 364 212 128 S 0.0 0.0 0:00 0 antirelayd
    16922 root 24 0 16608 32 28 S 0.0 0.0 0:00 0 spamd
    21547 root 15 0 1668 148 96 S 0.0 0.0 0:00 0 httpd
    22067 nobody 15 0 5504 3804 660 S 0.0 1.5 0:03 1 httpd
    22068 nobody 15 0 5328 4288 1084 S 0.0 1.6 0:01 0 httpd
    22069 nobody 15 0 6016 4728 1088 S 0.0 1.8 0:02 0 httpd
    22070 nobody 15 0 5496 4236 552 S 0.0 1.6 0:01 0 httpd
    22071 nobody 15 0 5060 4 0 S 0.0 0.0 0:02 0 httpd
    22089 nobody 15 0 4860 3920 924 S 0.0 1.5 0:02 0 httpd
    22090 nobody 15 0 4868 2968 564 S 0.0 1.1 0:02 1 httpd
    22099 nobody 15 0 4264 2220 260 D 0.0 0.8 0:00 0 httpd
    22163 mysql 15 0 29680 10M 1280 S 0.0 4.1 0:00 0 mysqld
    22212 nobody 15 0 4768 4 0 S 0.0 0.0 0:00 0 httpd
    22262 mysql 15 0 29680 10M 1280 S 0.0 4.1 0:00 1 mysqld
    22365 mysql 15 0 29680 10M 1280 S 0.0 4.1 0:00 1 mysqld
    22450 mysql 15 0 29680 10M 1280 S 0.0 4.1 0:00 0 mysqld
    22504 nobody 15 0 4452 3724 1180 S 0.0 1.4 0:00 0 httpd
    22526 mysql 15 0 29680 10M 1280 S 0.0 4.1 0:00 0 mysqld
    22534 mysql 15 0 29680 10M 1280 S 0.0 4.1 0:00 1 mysqld
    22536 mysql 15 0 29680 10M 1280 D 0.0 4.1 0:00 0 mysqld
    22575 mysql 15 0 29680 10M 1280 S 0.0 4.1 0:00 0 mysqld
    22584 mysql 15 0 29680 10M 1280 S 0.0 4.1 0:00 0 mysqld
    22633 mysql 15 0 29680 10M 1280 S 0.0 4.1 0:00 0 mysqld
    22636 mysql 15 0 29680 10M 1280 S 0.0 4.1 0:00 0 mysqld
    22738 mysql 15 0 29680 10M 1280 S 0.0 4.1 0:00 1 mysqld
    22918 nobody 15 0 4620 116 0 S 0.0 0.0 0:01 0 httpd
    22948 nobody 15 0 3332 4 0 S 0.0 0.0 0:01 0 httpd
    23125 mysql 20 0 29680 10M 1280 S 0.0 4.1 0:00 1 mysqld
    23146 mysql 15 0 29680 10M 1280 S 0.0 4.1 0:00 0 mysqld
    23147 mysql 15 0 29680 10M 1280 S 0.0 4.1 0:00 0 mysqld
    23154 root 34 19 168 152 116 S N 0.0 0.0 0:00 0 cpuwatch
    23155 root 39 19 512 4 0 T N 0.0 0.0 0:00 1 pkgacct
    23170 trfihco 39 19 4708 4 0 S N 0.0 0.0 0:00 0 cpanellogd
    23174 trfihco 34 19 168 156 116 S N 0.0 0.0 0:00 0 logrunner
    23175 trfihco 39 19 27152 4 0 T N 0.0 0.0 0:00 0 urchin
    23181 root 34 19 0 0 0 Z N 0.0 0.0 0:00 0 sh <defunct>
    23216 mysql 15 0 29680 10M 1280 S 0.0 4.1 0:00 1 mysqld
    23225 mysql 17 0 29680 10M 1280 S 0.0 4.1 0:00 0 mysqld
    23237 mysql 21 0 29680 10M 1280 S 0.0 4.1 0:00 1 mysqld
    23250 mysql 21 0 29680 10M 1280 S 0.0 4.1 0:00 1 mysqld
    23254 nobody 15 0 3964 4 0 S 0.0 0.0 0:00 1 httpd
    23255 mysql 17 0 29680 10M 1280 S 0.0 4.1 0:00 1 mysqld
    23256 nobody 15 0 3308 272 0 S 0.0 0.1 0:00 0 httpd
    23270 mysql 18 0 29680 10M 1280 S 0.0 4.1 0:00 0 mysqld
    23284 nobody 15 0 4704 3976 1344 S 0.0 1.5 0:00 1 httpd
    23291 mysql 15 0 29680 10M 1280 S 0.0 4.1 0:00 1 mysqld
    23293 nobody 16 0 4368 2536 1096 S 0.0 1.0 0:00 0 httpd
    23296 nobody 15 0 4920 3268 792 S 0.0 1.2 0:00 1 httpd
    23297 nobody 15 0 3396 2360 212 S 0.0 0.9 0:00 1 httpd
    23300 nobody 15 0 3764 4 0 S 0.0 0.0 0:00 0 httpd
    23306 root 15 0 536 524 364 S 0.0 0.2 0:00 1 pure-ftpd
    23313 nobody 15 0 4616 2640 800 S 0.0 1.0 0:00 0 httpd
    23328 nobody 15 0 4996 2064 140 S 0.0 0.8 0:00 0 httpd
    23331 nobody 15 0 4024 2176 532 S 0.0 0.8 0:00 0 httpd
    23332 mysql 18 0 29680 10M 1280 S 0.0 4.1 0:00 0 mysqld
    23333 mysql 15 0 29680 10M 1280 S 0.0 4.1 0:00 0 mysqld
    23334 mysql 15 0 29680 10M 1280 S 0.0 4.1 0:00 1 mysqld
    23344 nobody 15 0 4816 4056 748 S 0.0 1.6 0:00 1 httpd
    23347 nobody 15 0 3900 4 0 S 0.0 0.0 0:00 1 httpd
    23350 mysql 15 0 29680 10M 1280 S 0.0 4.1 0:00 1 mysqld
    23352 mysql 15 0 29680 10M 1280 S 0.0 4.1 0:00 0 mysqld
    23397 mysql 17 0 29680 10M 1280 S 0.0 4.1 0:00 1 mysqld
    23403 mysql 20 0 29680 10M 1280 S 0.0 4.1 0:00 0 mysqld
    23423 nobody 15 0 4448 3800 492 S 0.0 1.5 0:00 0 httpd
    23426 nobody 15 0 5432 4468 636 S 0.0 1.7 0:00 0 httpd
    23432 mysql 15 0 29680 10M 1280 S 0.0 4.1 0:00 1 mysqld
    23463 mysql 19 0 29680 10M 1280 S 0.0 4.1 0:00 0 mysqld
    23487 nobody 15 0 4740 4204 1384 S 0.0 1.6 0:00 0 httpd
    23492 nobody 15 0 1612 260 4 S 0.0 0.1 0:00 0 httpd
    23493 mysql 15 0 29680 10M 1280 S 0.0 4.1 0:00 0 mysqld
    23494 nobody 15 0 4816 4284 860 S 0.0 1.6 0:00 0 httpd
    23495 nobody 15 0 4072 3212 168 S 0.0 1.2 0:00 0 httpd
    23497 nobody 15 0 4204 3628 880 S 0.0 1.4 0:00 1 httpd
    23510 nobody 15 0 4136 3160 136 S 0.0 1.2 0:00 0 httpd
    23537 nobody 15 0 2008 760 432 S 0.0 0.3 0:00 0 httpd
    23538 nobody 15 0 2012 732 436 S 0.0 0.2 0:00 0 httpd
    23542 mysql 15 0 29680 10M 1280 S 0.0 4.1 0:00 1 mysqld
    23572 mysql 15 0 29680 10M 1280 S 0.0 4.1 0:00 1 mysqld
    23601 mysql 15 0 29680 10M 1280 S 0.0 4.1 0:00 1 mysqld
    23607 nobody 15 0 5088 4568 1672 S 0.0 1.8 0:00 1 httpd
    23608 nobody 15 0 2048 800 468 S 0.0 0.3 0:00 0 httpd
    23609 nobody 15 0 4740 4044 1648 S 0.0 1.5 0:00 1 httpd
    23615 mysql 18 0 29680 10M 1280 S 0.0 4.1 0:00 1 mysqld
    23632 mysql 19 0 29680 10M 1280 D 0.0 4.1 0:00 0 mysqld
    *******************************
    root@x0ps [/scripts]# mysqladmin status
    Uptime: 90651 Threads: 30 Questions: 555614 Slow queries: 2050 Opens: 105687 Flush tables: 1 Open tables: 64 Queries per second avg: 6.129
    ********************************************
    root@x0ps [/scripts]# netstat -an | grep :80 |wc -l
    65





    __________________
    تموت ألأسد في الغابات جوعا **** ولحم الضأن تأكلة الكلاب
    slo7e غير متواجد حالياً

  2. #17
    عضو فعال جدا
    تاريخ التسجيل
    Feb 2003
    المشاركات
    2,307


    السلام
    اولا فكر بزيادة الرام
    ثانيا هناك تعديلات ستخفف الضغط بي

    usr/local/apache/conf/httpd.conf

    ثالثا تعديلات
    etc/my.cnf

    رابعا تركيب
    mmcache

    خامسا
    قد تحتلج لتغيير الـ
    kernel

    لذلك انصحك بدفع مبلغ لشخص خبير ليقوم بكل هذة الأمور بالاضافة لتركيب أمور حماية مثل
    APF





    bman غير متواجد حالياً

  3. #18
    عضو نشيط جدا
    تاريخ التسجيل
    Apr 2004
    المشاركات
    382


    ذحين الإكتشاف الجديد الي سار

    إني لمن قفلت برنامج exim رجع اللود طبيعي
    service exim stop

    ولمن فكيت البرنامج
    service exim start رجع الضغط

    سويت بحث في السيرفر لقيت في ثلاث قوائم بريدة mymail
    بس الي أعرفه من يوم مايقفل البرنامج يتوقف الإرسال غريب؟؟؟

    أخوي bman
    مسوي الي قلت عليه كله عشان كذا أنا بتجنن:anger2:





    __________________
    تموت ألأسد في الغابات جوعا **** ولحم الضأن تأكلة الكلاب
    slo7e غير متواجد حالياً

  4. #19
    عضو فعال
    تاريخ التسجيل
    Apr 2004
    المشاركات
    1,135


    رد مقتبس من X0ps
    ذحين الإكتشاف الجديد الي سار

    إني لمن قفلت برنامج exim رجع اللود طبيعي
    service exim stop

    ولمن فكيت البرنامج
    service exim start رجع الضغط

    سويت بحث في السيرفر لقيت في ثلاث قوائم بريدة mymail
    بس الي أعرفه من يوم مايقفل البرنامج يتوقف الإرسال غريب؟؟؟

    أخوي bman
    مسوي الي قلت عليه كله عشان كذا أنا بتجنن:anger2:


    ماهو exim هو اللي يرسل فلمن توقفه يتوقف الارسال





    __________________
    استضافة مواقع + ريسلر استضافة + ريسلر دومينات + سيرفرات خاصة
    http://boostdomain.com
    http://bah2day.com
    Boost غير متواجد حالياً

  5. #20
    فضلاً اكتب اسمك الحقيقي هنا
    زائرArSup


    ممكن يكون مركب برنامج cgi

    للإرسال






  6. #21
    عضو نشيط
    تاريخ التسجيل
    Mar 2003
    المشاركات
    230


    هناك من يستخدم قوائم بريدية و يجب ايقاف موقعه

    ابحث بالمفلات التالية



    /var/log/exim_mainlog
    /var/log/exim_rejectlog

    ستجد م يرسل ايميلات او عن طريق لوحة تحكم السرفر

    Mail Statistics
    Manager Mail Que

    ستجد من اكثر المواقع التى ارسلت رسائل ، او ستجد موقع واحد مرسل رسالة لاكثر من شخص للاستقبال








    __________________
    http://www.selselah.com
    رؤيـــــة خــــارج الاطــــار
    DokFLeed غير متواجد حالياً

  7. #22
    فضلاً اكتب اسمك الحقيقي هنا
    زائرArSup

    جرب الامر هذا



    كي تعرف من الي ماخذ جهد الcpu


    /scripts/userps






  8. #23
    عضو نشيط
    تاريخ التسجيل
    May 2004
    المشاركات
    214


    يااخوان
    كيف نعرف اللي مركب قوائم بريديه سي جي اي من الروت؟
    هل توجد وامر لكشف الخونه بالسيرفرات





    __________________
    لقـد هـانت عليّ نفسـي عـندما فكـرت في ان اناقـش اناس لا وفاء لهم لا لدين ولا أرض .. رعاع كغثاء السيل في صف القوي ظالماً او مظلوماً، حياتهم نفاق ... مسلمين ولم يدخل الإيمان في قلوبهم
    Se7T غير متواجد حالياً

  9. #24
    Banned
    تاريخ التسجيل
    Aug 2004
    المشاركات
    54


    رد مقتبس من Se7T
    يااخوان
    كيف نعرف اللي مركب قوائم بريديه سي جي اي من الروت؟
    هل توجد وامر لكشف الخونه بالسيرفرات
    الخونه





    ياهووو غير متواجد حالياً

  10. #25
    عضو نشيط
    تاريخ التسجيل
    Jun 2003
    المشاركات
    119


    hey man
    use /etc/security/limits.conf to limit the server resource to each services and users





    __________________
    Use Linux .. Live Free or Die

    Linux is what you want .. Windows is what M$ want
    Arab Security غير متواجد حالياً

  11. #26
    فضلاً اكتب اسمك الحقيقي هنا
    زائرArSup

    الطريقة بسهوله لكشف المسبب لهذا الضغط



    إكتب الامر هذا top

    لو شوفت برنامج exim شغال روح سوي له رستارت

    service exim restart
    او وقفه
    service exim stop
    وشوف هل الضغط إنتهي ولا لا

    وعلى هذا المنوال افحص برنامج برنامج

    ولو عثرت على برنامج إبدأ ببتتبع رسايل الاخطاء وشف زي ماذكرو الشباب المسببات كثيرة جداً


    ولو تبيني اشيك على سيرفرك أنا جاهز ضيفني على الإميل هذا


    admin@ksa4h.com










ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

أضف موقعك هنا| اخبار السيارات | حراج | شقق للايجار في الكويت | بيوت للبيع في الكويت | دليل الكويت العقاري | مقروء | شركة كشف تسربات المياه | شركة عزل اسطح بالرياض | عزل فوم بالرياض| عزل اسطح بالرياض | كشف تسربات المياة بالرياض | شركة عزل اسطح بالرياض