| |||||||
| المدوّنات | البحث | مشاركات اليوم | اجعل كافة المشاركات مقروءة |
|
| | LinkBack | أدوات الموضوع |
| |||||
| أرجو من الأخوة الذين يجيدون الرسم على الحاسوب أن يخبروني كيف يمكنني أن أكتب بالخط الموضح في هذه الصورة: مع العلم أني أملك البرامج التالية: Paint shop Pro 6.0 PhotoShop 5.0 و إذا كان يلزم فلاتر خاصة لعمل مثل هذه الصورة فمن أين يمكنني الحصول عليها. وجزاكم الله خيرا. | |||||
|
| |||||
|
مسرور يا مسرور على طول انشاءالله الجواب على سؤالك انت اجبت عليه بانك تمتلك البرامج اللي تمكنك من عمل اي شي و الامر راجع الى قدرتك على فهم خبايا البرنامجين و انا على ثقة بانك راح تعمل افضل بكثير من هذه اللوحة . اما من ناحية الفلاتر اظن انه موجود مع الفوتوشوب ما هو كافي لكي تعمل مثل اللوحة بالظبط . ![]() ------------------ G-Master | |||||
|
| |||||
|
اخي الحبيب مسرور ![]() هذه الطريقة مامرة جربتها لكن اعتقد لو احاول اصل اليها ![]() شوف الفوتو شوب يسويها ![]() --------------- ولايحتاج الى فلاتر لأن فلاتر الفوتو شوب تغنيك ![]() --------------- الضرغام ------------------ d_m@swalif.com -------------------- اكتب كي تفهمني الوردة والنجمة والعصفور والقطة والأسماك والأصداف والمحار | |||||
|
| |||||
|
لقد اختصر لنا هذا الموقع الشغل ياعزيزي مسرور واذا كنت ترغب بأن احاول مع انني لا أجيد الإنجليزية فلامانع ![]() ----------------- هذا هو العنوان :- http://www.designsbymark.com/pstips/index.shtml -0-0-0-0-0-0-0-0-0- الضرغام ------------------ d_m@swalif.com -------------------- اكتب كي تفهمني الوردة والنجمة والعصفور والقطة والأسماك والأصداف والمحار | |||||
|
![]() |
| |
| |
| أدوات الموضوع | |
| |