النتائج 1 إلى 6 من 6

الموضوع: اللود طبيعي لكن لماذا الميموري مرتفع قليلاً

  1. #1
    عضو نشيط جدا
    تاريخ التسجيل
    Feb 2004
    المشاركات
    410

    اللود طبيعي لكن لماذا الميموري مرتفع قليلاً



    السلام عليكم ورحمة الله

    معذرة بس حبيت استفسر هل الأمور على مايرام أم لا

    مواصفات السيرفر بانتيوم 3.2
    1 ميجا كاش ميموري
    1 جيجا الرام

    اللود طبيعي جدا أقصى شيء يوصل له 0.3

    لكن الميموري كانت دائماً 29 % وإذا زادت على الأكثر توصل 33 %

    من أمس وأنا ألاحظ ارتفاعها إلى 49 % أو أقل بقليل

    طبعاً الswap لم يتم استخدامه 0.00%

    لا أدري ليش صار الميموري مرتفع
    أعرف أنه ارتفاع لا يضر بالسيرفر ولا شيء
    لكن ليش صار بهذا الحد مقارنة بالأيام الماضية

    السيرفر عليه ثماني مواقع
    كلها صغيرة جداً ماعدى موقعين
    منتدى عدد اعضائه 6000
    وموقع القرآن الموجود في توقيعي وهو للاستماع والتحميل يعني يستهلك باندويدث 500 جيجا أو أكثر بقليل

    هذه صورة للـ Top
    كود:
     21:23:00  up 8 days, 19:59,  1 user,  load average: 0.00, 0.01, 0.00
    191 processes: 190 sleeping, 1 running, 0 zombie, 0 stopped
    CPU states:  cpu    user    nice  system    irq  softirq  iowait    idle
               total    0.0%    0.0%    0.2%   0.1%     0.0%    0.1%   99.6%
               cpu00    0.1%    0.0%    0.3%   0.1%     0.1%    0.0%   99.0%
               cpu01    0.0%    0.0%    0.2%   0.0%     0.0%    0.0%   99.7%
    Mem:  1026108k av,  997084k used,   29024k free,       0k shrd,   19808k buff
           608284k active,             343768k inactive
    Swap: 2096440k av,       0k used, 2096440k free                  539016k cached
    
      PID USER     PRI  NI  SIZE  RSS SHARE STAT %CPU %MEM   TIME CPU COMMAND
    31188 root      16   0  5288 1220   892 R     0.1  0.1   0:00   0 top
        1 root      16   0  1584  456   408 S     0.0  0.0   0:24   1 init
        2 root      RT   0     0    0     0 SW    0.0  0.0   0:02   0 migration/0
        3 root      34  19     0    0     0 SWN   0.0  0.0   0:02   0 ksoftirqd/0
        4 root      RT   0     0    0     0 SW    0.0  0.0   0:04   1 migration/1
        5 root      34  19     0    0     0 SWN   0.0  0.0   0:01   1 ksoftirqd/1
        6 root      10  -5     0    0     0 SW<   0.0  0.0   0:50   0 events/0
        7 root      10  -5     0    0     0 SW<   0.0  0.0   1:53   1 events/1
        8 root      10  -5     0    0     0 SW<   0.0  0.0   0:00   1 khelper
       13 root      10  -5     0    0     0 SW<   0.0  0.0   0:00   1 kthread
       22 root      10  -5     0    0     0 SW<   0.0  0.0   0:00   1 kacpid
      120 root      10  -5     0    0     0 SW<   0.0  0.0   0:50   0 kblockd/0
      121 root      10  -5     0    0     0 SW<   0.0  0.0   0:33   1 kblockd/1
      134 root      15   0     0    0     0 SW    0.0  0.0   0:00   0 khubd
      209 root      15   0     0    0     0 SW    0.0  0.0   3:20   1 kswapd0
      210 root      11  -5     0    0     0 SW<   0.0  0.0   0:00   0 aio/0
      211 root      11  -5     0    0     0 SW<   0.0  0.0   0:00   1 aio/1
      800 root      17   0     0    0     0 SW    0.0  0.0   0:00   0 kseriod
      886 root      11  -5     0    0     0 SW<   0.0  0.0   0:00   0 ata/0
      887 root      10  -5     0    0     0 SW<   0.0  0.0   0:00   1 ata/1
      889 root      16   0     0    0     0 SW    0.0  0.0   0:00   0 scsi_eh_0
      897 root      16   0     0    0     0 SW    0.0  0.0   0:00   1 khpsbpkt
      931 root      15   0     0    0     0 SW    0.0  0.0   0:07   1 kirqd
      932 root      16   0     0    0     0 SW    0.0  0.0   1:31   1 kjournald
     1581 root      16   0     0    0     0 SW    0.0  0.0   8:48   1 kjournald
     1582 root      15   0     0    0     0 SW    0.0  0.0   0:09   1 kjournald
     1583 root      16   0     0    0     0 SW    0.0  0.0   6:59   1 kjournald
     1584 root      16   0     0    0     0 SW    0.0  0.0   9:57   1 kjournald
     2275 root      16   0  1580  448   384 S     0.0  0.0   1:03   1 irqbalance
     2304 root      16   0  1640  404   348 S     0.0  0.0   0:00   1 mdadm
     2375 root      18   0  1580  560   496 S     0.0  0.0   0:00   0 acpid
    وهذه صورة للـ top ولكن مع الترتيب باعلى استخدام للميموري

    كود:
    21:21:51  up 8 days, 19:58,  1 user,  load average: 0.00, 0.02, 0.00
    191 processes: 190 sleeping, 1 running, 0 zombie, 0 stopped
    CPU states:  cpu    user    nice  system    irq  softirq  iowait    idle
               total    0.0%    0.0%    0.0%   0.0%     0.0%    0.0%   99.8%
               cpu00    0.0%    0.0%    0.2%   0.0%     0.0%    0.0%   99.8%
               cpu01    0.1%    0.0%    0.1%   0.0%     0.0%    0.0%   99.6%
    Mem:  1026108k av,  995168k used,   30940k free,       0k shrd,   19524k buff
           607044k active,             342952k inactive
    Swap: 2096440k av,       0k used, 2096440k free                  537260k cached
    
      PID USER     PRI  NI  SIZE  RSS SHARE STAT %CPU %MEM   TIME CPU COMMAND
     6780 root      16   0 22540  20M  2132 S     0.0  2.0   0:03   0 spamd
     6781 root      16   0 22468  20M  2132 S     0.0  2.0   0:03   1 spamd
     6782 root      16   0 22468  20M  2132 S     0.0  2.0   0:03   1 spamd
     6783 root      16   0 22468  20M  2132 S     0.0  2.0   0:03   1 spamd
     6784 root      16   0 22468  20M  2132 S     0.0  2.0   0:03   0 spamd
     6758 root      21   0 21984  19M  2092 S     0.0  1.9   0:00   1 spamd
    28691 mysql     16   0 64432  17M  1532 S     0.0  1.7   0:00   1 mysqld
    28692 mysql     16   0 64432  17M  1532 S     0.0  1.7   0:00   0 mysqld
    28693 mysql     15   0 64432  17M  1532 S     0.0  1.7   0:00   0 mysqld
    28698 mysql     16   0 64432  17M  1532 S     0.0  1.7   0:06   0 mysqld
    28699 mysql     16   0 64432  17M  1532 S     0.0  1.7   0:04   0 mysqld
    28703 mysql     16   0 64432  17M  1532 S     0.0  1.7   0:05   0 mysqld
    28704 mysql     16   0 64432  17M  1532 S     0.0  1.7   0:07   1 mysqld
    28720 mysql     16   0 64432  17M  1532 S     0.0  1.7   0:03   1 mysqld
    28747 mysql     16   0 64432  17M  1532 S     0.0  1.7   0:05   1 mysqld
    28778 mysql     16   0 64432  17M  1532 S     0.0  1.7   0:03   0 mysqld
    28779 mysql     16   0 64432  17M  1532 S     0.0  1.7   0:03   1 mysqld
    28782 mysql     15   0 64432  17M  1532 S     0.0  1.7   0:04   1 mysqld
    28788 mysql     16   0 64432  17M  1532 S     0.0  1.7   0:06   0 mysqld
    28822 mysql     15   0 64432  17M  1532 S     0.0  1.7   0:06   1 mysqld
    28978 mysql     16   0 64432  17M  1532 S     0.0  1.7   0:04   0 mysqld
    28981 mysql     16   0 64432  17M  1532 S     0.0  1.7   0:04   1 mysqld
    29134 mysql     16   0 64432  17M  1532 S     0.0  1.7   0:02   0 mysqld
    29136 mysql     16   0 64432  17M  1532 S     0.0  1.7   0:03   1 mysqld
    29143 mysql     16   0 64432  17M  1532 S     0.0  1.7   0:02   0 mysqld
    29148 mysql     16   0 64432  17M  1532 S     0.0  1.7   0:03   0 mysqld
    29167 mysql     16   0 64432  17M  1532 S     0.0  1.7   0:01   0 mysqld
    29172 mysql     16   0 64432  17M  1532 S     0.0  1.7   0:02   0 mysqld
    29177 mysql     16   0 64432  17M  1532 S     0.0  1.7   0:02   1 mysqld
    29178 mysql     16   0 64432  17M  1532 S     0.0  1.7   0:01   0 mysqld
    29183 mysql     16   0 64432  17M  1532 S     0.0  1.7   0:01   0 mysqld








  2. #2
    عضو نشيط جدا
    تاريخ التسجيل
    Feb 2004
    المشاركات
    377


    السلام عليكم
    اختي العزيزه اعتقد انك مركبه mail scanner او شئ من هذا القبيل يقوم بالعمل عند ارسال ايميلات من السيرفر وهيه تاخذ جهد كبير من الرام تاكدي من عدم وجود اي برنامج فحص للايميلات
    هذا والله اعلم
    تحياتي






  3. #3
    عضو فعال
    تاريخ التسجيل
    Jun 2003
    المشاركات
    1,031


    مرحبا

    ياليت من WHM
    ضغطي على
    Show Current CPU Usage

    ولاحظي اذا كان هناك استخدام SQL و/usr/local/apache/bin/httpd -DSSL

    المستخدم nobody

    هذه المشكلة حصل معي وقمت بتعديل بعض الاعدادات في php.ini + اعدادات httpd






  4. #4
    عضو نشيط جدا
    تاريخ التسجيل
    Feb 2004
    المشاركات
    410


    أخي ابن النيل شكرا لك
    لا استخدم اي برنامج لفحص البريدات

    أخي ALARBIA.COM
    نعم وجدت هذه العبارات
    /usr/local/apache/bin/httpd -DSSL
    ثلاث مرات من المستخدم nobody

    الغريب أنه الميموري نزل في فترة الصباح إلى 19 %
    واليوم المساء ارتفع إلى 65 %

    وفي الأمر top دائماً الاحظ أن أكثر شيء بياخذ حيز في الميموري هو mysql






  5. #5
    عضو فعال
    تاريخ التسجيل
    Apr 2004
    المشاركات
    1,135


    خطأ شائع لدى الكثير بالنسبة لاستخدام الرام على السيرفر

    الـ WHM ابدا لا يظهر نسبة استخدام الرام بشكل صحيح

    الرام المستهلك لديكم على السيرفر تقريبا 99%

    Mem: 1026108k av, 997084k used, 29024k free

    و من الطبيعي ان يستهلك السيرفر مع داون لود 500 جيجا هذا الكم من الرام

    تحياتي





    __________________
    استضافة مواقع + ريسلر استضافة + ريسلر دومينات + سيرفرات خاصة
    http://boostdomain.com
    http://bah2day.com

  6. #6
    عضو نشيط جدا
    تاريخ التسجيل
    Sep 2003
    المشاركات
    476


    اخوي العربية ..

    يا ليت تشرح لنا وش سويت .. لأني لقيت هالمستخدم 15 تقريباً لما شيكت على الس بي يو -__-





    __________________
    http://bit.ly/i3NDRp

    سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم





ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

أضف موقعك هنا| اخبار السيارات | حراج | شقق للايجار في الكويت | بيوت للبيع في الكويت | دليل الكويت العقاري | مقروء | شركة كشف تسربات المياه | شركة عزل اسطح بالرياض | عزل فوم بالرياض| عزل اسطح بالرياض | كشف تسربات المياة بالرياض | شركة عزل اسطح بالرياض