النتائج 1 إلى 9 من 9

الموضوع: ممكن مساعدة في إعدادات الـ apache

  1. #1
    عضو نشيط جدا
    تاريخ التسجيل
    Nov 2003
    المشاركات
    367

    ممكن مساعدة في إعدادات الـ apache



    السلام عليكم،

    عندي بعتقد مشكلة في إعدادات الأباتشي .. اللون بكون ما بين 1 - 4 .. وفجأة برتفع وبوصل 20 أو 30 وبوقف السيرفر .. ولازم أفصل الأباتشي وأشغله تاني ..

    وهي نتائج الأمر TOP
    كود:
    top - 13:58:54 up 5:32, 2 users, load average: 29.30, 29.22, 16.34
    Tasks: 199 total, 1 running, 196 sleeping, 0 stopped, 2 zombie
    Cpu0 : 45.7% us, 10.3% sy, 0.0% ni, 0.0% id, 44.0% wa, 0.0% hi, 0.0% si
    Cpu1 : 45.8% us, 6.6% sy, 0.0% ni, 0.0% id, 47.5% wa, 0.0% hi, 0.0% si
    Mem: 2066752k total, 838228k used, 1228524k free, 10028k buffers
    Swap: 2040244k total, 90232k used, 1950012k free, 139880k cached
    
    PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND 
    4180 mysql 16 0 293m 159m 3620 S 19 7.9 44:31.38 mysqld 
    6456 nobody 16 0 29296 18m 2148 S 12 0.9 0:02.79 httpd 
    6510 nobody 15 0 21216 10m 2228 S 8 0.5 0:00.33 httpd 
    6581 nobody 15 0 21040 10m 2200 S 6 0.5 0:00.27 httpd 
    6454 nobody 15 0 21084 10m 2252 S 6 0.5 0:00.25 httpd 
    6497 nobody 16 0 21036 10m 2192 S 6 0.5 0:00.27 httpd 
    6491 nobody 16 0 21820 10m 2144 S 6 0.5 0:00.26 httpd 
    6505 nobody 16 0 21084 10m 2312 S 6 0.5 0:00.27 httpd 
    6555 nobody 15 0 22584 11m 2176 S 4 0.6 0:00.22 httpd 
    6507 nobody 15 0 22584 11m 2528 S 3 0.6 0:00.18 httpd 
    6463 nobody 15 0 21176 10m 2232 S 2 0.5 0:00.12 httpd 
    6533 nobody 15 0 21252 10m 2192 S 2 0.5 0:00.18 httpd 
    6550 nobody 15 0 20600 9.9m 2228 S 2 0.5 0:00.12 httpd 
    6551 nobody 16 0 21980 11m 2204 S 2 0.6 0:00.16 httpd 
    6593 nobody 16 0 19892 9372 2200 S 2 0.5 0:00.07 httpd 
    6494 nobody 16 0 22100 11m 2176 S 2 0.6 0:00.14 httpd 
    6572 nobody 17 0 21616 10m 2160 S 2 0.5 0:00.13 httpd 
    6330 root 17 0 12412 7612 748 S 2 0.4 0:00.19 lfd 
    6467 nobody 17 0 21096 10m 2280 S 2 0.5 0:00.28 httpd 
    6548 nobody 15 0 21084 10m 2112 S 2 0.5 0:00.20 httpd 
    6553 nobody 16 0 22316 11m 2180 S 2 0.6 0:00.15 httpd 
    6482 nobody 16 0 21240 10m 2176 S 1 0.5 0:00.12 httpd 
    6541 nobody 16 0 21908 11m 2232 S 1 0.5 0:00.14 httpd 
    6490 nobody 15 0 21188 10m 2140 S 1 0.5 0:00.09 httpd 
    18246 root 16 0 3792 1080 756 S 1 0.1 0:32.05 top 
    6345 root 16 0 3436 1076 788 R 1 0.1 0:00.09 top 
    6496 nobody 16 0 21024 10m 2136 S 1 0.5 0:00.12 httpd 
    6590 nobody 17 0 21072 10m 2224 S 1 0.5 0:00.09 httpd 
    4242 root 0 -20 0 0 0 D 0 0.0 0:05.06 loop0 
    17765 root 18 0 261m 10m 8516 S 0 0.5 0:12.09 java 
    6250 root 16 0 8744 2336 1872 S 0 0.1 0:00.04 sshd 
    6472 nobody 15 0 20860 9m 2108 S 0 0.5 0:00.08 httpd 
    6473 nobody 16 0 21972 10m 2100 S 0 0.5 0:00.09 httpd 
    6483 nobody 15 0 21148 10m 2148 S 0 0.5 0:00.12 httpd 
    6511 nobody 16 0 20172 9708 2240 S 0 0.5 0:00.18 httpd 
    6519 nobody 15 0 21140 9.8m 2240 D 0 0.5 0:00.19 httpd 
    6536 nobody 16 0 21156 10m 2116 S 0 0.5 0:00.08 httpd 
    6554 nobody 16 0 20496 9840 2156 S 0 0.5 0:00.09 httpd 
    6558 nobody 15 0 21360 10m 2100 S 0 0.5 0:00.08 httpd 
    6613 q8lover 18 0 9328 1992 824 D 0 0.1 0:00.01 exim 
    1 root 16 0 2724 624 532 S 0 0.0 0:00.77 init 
    2 root RT 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.41 migration/0 
    3 root 34 19 0 0 0 S 0 0.0 0:00.01 ksoftirqd/0 
    4 root RT 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.54 migration/1 
    5 root 34 19 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 ksoftirqd/1 
    6 root 5 -10 0 0 0 S 0 0.0 0:00.01 events/0

    برجاء المساعدة..


    تحياتي ..





    __________________
    لسنا أول من عبر المحيط


  2. #2
    عضو نشيط جدا
    تاريخ التسجيل
    Nov 2003
    المشاركات
    367


    30 مشاهدة وما في حد حاول يساعد ..؟

    يا جماعة أنا جربت كل الحلول في سوالف .. وما خليت ولا موضوع يخص الأباتشي إلا وفتت عليه .. وطبقت اللي فيه.. لكن بدون فائدة ..





    __________________
    لسنا أول من عبر المحيط

  3. #3
    عضو نشيط جدا
    تاريخ التسجيل
    Sep 2006
    المشاركات
    466


    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

    نسبة الكتابة علي الهارد ديسك لديك كبيره wa

    اعطني نواتج الأمرين التاليين
    ps -e | grep httpd | wc -l

    و
    netstat -an | grep :80 | wc -l

    و هذا ايضاً

    /scripts/userps

    و ناتج هذا

    top c
    ثم
    shift+p

    تحياتي ،،






  4. #4
    عضو نشيط جدا
    تاريخ التسجيل
    Nov 2003
    المشاركات
    367


    السلام عليكم

    عزيز تفضل نتائج الأوامر ..

    هذه النتائج الساعة 12:30 بعد منتصف الليل
    كود:
    root@linux [~]# ps -e | grep httpd | wc -l
    47
    root@linux [~]# netstat -an | grep :80 | wc -l
    828
    root@linux [~]# /scripts/userps
    multka: 23
    paldays: 10
    shwil3: 5
    root@linux [~]# top c
    top - 00:26:42 up 3 days,  4:05,  1 user,  load average: 1.41, 2.17, 3.00
    Tasks: 128 total,   3 running, 121 sleeping,   0 stopped,   4 zombie
    Cpu(s): 11.9% us,  4.1% sy,  0.0% ni, 67.9% id, 16.0% wa,  0.0% hi,  0.0% si
    Mem:   2066752k total,  2011276k used,    55476k free,   134772k buffers
    Swap:  2040244k total,   150264k used,  1889980k free,  1202096k cached
    
      PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND
     4673 mysql     15   0  374m 214m 3380 S   10 10.6 567:12.40 /usr/sbin/mysqld --basedir=/ --datadir=/var/lib/mysql --user=mys
    13531 nobody    15   0 27880  16m 2748 S    4  0.8   0:22.29 /usr/local/apache/bin/httpd
    18038 nobody    16   0 24724  13m 2704 S    4  0.6   0:11.07 /usr/local/apache/bin/httpd
    18931 nobody    16   0 25448  13m 2388 S    3  0.7   0:06.27 /usr/local/apache/bin/httpd
    19509 nobody    15   0 24304  12m 2256 S    2  0.6   0:00.41 /usr/local/apache/bin/httpd
    19721 root      17   0  9760 4088 2944 R    2  0.2   0:00.06 /usr/sbin/exim -Mc 1HLRpJ-000580-6d
    18280 nobody    16   0 28424  16m 2804 S    2  0.8   0:06.17 /usr/local/apache/bin/httpd
    19213 nobody    15   0     0    0    0 Z    2  0.0   0:01.31 [httpd] <defunct>
    19716 mailnull  15   0  8892 3068 2128 S    1  0.1   0:00.03 /usr/sbin/exim -bd -q60m
     3634 root      15   0  4552  620  600 S    0  0.0   0:31.15 initlog -q -c /etc/rc3.d/S80DigiChat_Server start
    17869 nobody    15   0 25316  13m 2728 S    0  0.7   0:13.55 /usr/local/apache/bin/httpd
    19661 root      16   0  2872 1040  788 R    0  0.1   0:00.12 top c
        1 root      16   0  2184  548  516 S    0  0.0   0:06.67 init [3]
        2 root      RT   0     0    0    0 S    0  0.0   0:01.47 [migration/0]
        3 root      34  19     0    0    0 S    0  0.0   0:00.05 [ksoftirqd/0]
        4 root      RT   0     0    0    0 S    0  0.0   0:01.73 [migration/1]
        5 root      34  19     0    0    0 S    0  0.0   0:00.02 [ksoftirqd/1]
        6 root       5 -10     0    0    0 S    0  0.0   0:00.12 [events/0]
        7 root       5 -10     0    0    0 S    0  0.0   0:00.10 [events/1]
        8 root       5 -10     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 [khelper]
        9 root      15 -10     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 [kacpid]
       29 root       5 -10     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 [kblockd/0]
       30 root       5 -10     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 [kblockd/1]
       51 root       6 -10     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 [aio/0]
       52 root       5 -10     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 [aio/1]
       31 root      15   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 [khubd]
       50 root      15   0     0    0    0 S    0  0.0   0:51.05 [kswapd0]
      198 root      25   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 [kseriod]
      305 root       5 -10     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 [ata/0]
      306 root       5 -10     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 [ata/1]
      310 root      21   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 [scsi_eh_0]
      311 root      22   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 [scsi_eh_1]
      327 root      15   0     0    0    0 S    0  0.0   3:30.80 [kjournald]
     1437 root       6 -10  2732  440  436 S    0  0.0   0:00.01 udevd
     1977 root       6 -10     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 [kauditd]

    مع العلم أنه كان على السيرفر موقع تحميل صور يحتوي على عدد كبير من الصور أكثر من 150 ألف صورة .. وقمت بإيقافه مؤقت وبعدها السيرفر أصبح وضعه أفضل من ذي قبل.. وهذه النتائج بعد إيقاف الموقع ..

    هل هناك إعدادات مناسبة للسيرفر الذي يحتوي على مركز تحميل ضخم .. ليتحمل عدد الطلبات الكبير على الأباتشي ..




    وشكراً لك مقدماً





    __________________
    لسنا أول من عبر المحيط

  5. #5
    عضو نشيط جدا
    تاريخ التسجيل
    Sep 2006
    المشاركات
    466


    ألسلام عليكم

    الواضح ان موقع التحميل هذا هو اللي كان مسبب الضغط .. و ان الوضع عندك مستقر الان لذلك فانت مش محتاج انك تغير باعدادات الأباتشي مادامت انها مظبوطه حالياً و السيرفر مستقر

    لكن هذه عامة اعدادات ممكن تفيد

    KeepAlive Off

    KeepAliveTimeout 15

    MinSpareServers 5

    MaxSpareServers 10

    MaxClients 250

    StartServers 5

    MaxRequestsPerChild 500

    و بالنسبة لموقع مركز التحميل حاول تستخدم مزود مثل mod_limitipconnection و mod_limitbandwidth
    قد يساعدوك في تحجيم استهلاك الموقع لموارد السيرفر

    تحياتي ،،






  6. #6
    عضو نشيط جدا
    تاريخ التسجيل
    Nov 2003
    المشاركات
    367


    شكراً عزيزي على النصيحة ..

    بخصوص الإعدادات تقريباً مثل اللي على السيرفر عندي..

    ولكن سؤال بخصوص
    mod_limitipconnection
    mod_limitbandwidth

    عن طريق إعادة بناء الأباتشي أنزلهم .. ؟
    وما وظيفتهم .. وهل سيأثرون على سرعة موقع مركز التحميل..؟ لأنه يحتوي على منتدى كبير نسبياً .. فلا أريد أن يؤثر عليه...

    وأريد نصيحتك بخصوص مواصفات السيرفر..

    P4 3GHz
    2GB RAM
    250 GB HD
    10MB Uplink

    ماذا يمكنني أن أضيف ليتحمل ضغط موقع التحميل..والضغط على الأباتشي ..

    هل أقوم بزيادة الرام أم أزود سرعة الإتصال ... ؟ أو أن هناك حلول أخرى ..





    __________________
    لسنا أول من عبر المحيط

  7. #7
    عضو نشيط جدا
    تاريخ التسجيل
    Sep 2006
    المشاركات
    466


    ألسلام عليكم

    العفو ، الشكر لله

    بالنسبة لمود limitipconnection فهذا شرح له لكيفية استخدامه و تنزيله http://www.webhostingtalk.com/showthread.php?t=352388
    حيث انك تستطيع التحديد بيه عدد الأشياء التي يستطيع الأي بي الواحد تحميلها بنفس الوقت من الموقع اللي انت هتحدده ليه .. يعني مثلاً تستطيع ان تجعل الشخص الا يستطيع تحميل الا ملف واحد فقط ولا يستطيع تحميل اكثر من ملف من نفس الموقع بنفس الوقت

    بالنسبة لمود limitbw
    فهذا تستطيع تنزيله من ال WHM للسيرفر من ال Addon Modules ثم اشر علي modbandwidth ثم save بالأسفل
    بعد ذلك ادخل الشيل و اكتب الأمر التالي
    /scripts/setbwlimit
    هيطلب منك اسم الدومين اللي تريد تحديد الباندويدث الداخل له كل ثانيه
    و هيطلب منك بعدها حجم الترافيك اللي تريد ان تحدده للمستخدم للموقع بالثانيه ( بالكيلو بايت )

    بعد ذلك اعمل ريستارت للأباتشي

    بالنسبة للبطيء فلن يؤثر عليه . ممكن يؤثر في حالة انك حددت الابندويدث ووضعت قيمه صغيره جداً . هيثر بالبطيء للمستخدم اللي داخل الموقع

    بالنسبة لمواصفات السيرفر
    P4 3GHz
    2GB RAM
    250 GB HD
    10MB Uplink

    هذه مواصفات ممتازه لو لموقع التحميل + مواقع ليس عليها ضغط كبير
    جرب الأول استخدام المودلين و شوف ممكن يظبط معك الأمور و لن تحتاج اضافة هاردوير للسيرفر او تغييره

    تحياتي ،،






  8. #8
    عضو نشيط جدا
    تاريخ التسجيل
    Nov 2003
    المشاركات
    367


    السلام عليكم

    نزلت المود ..
    وسوف أقوم اليوم بفتح موقع التحميل.. وسأرى النتيجة ..


    أنا طبقت الـ limitipconnection على موقع التحميل ..

    لو أردت تطبيقه على كل المواقع على السيرفر.. في أي مكان أضع الكود في ملف httpd.conf ?





    __________________
    لسنا أول من عبر المحيط

  9. #9
    عضو نشيط جدا
    تاريخ التسجيل
    Nov 2003
    المشاركات
    367


    رجعت ولسة المشكلة متل ما هي من أسبوعين

    المشكلة كلها في الأباتشي .. عامل كارثة

    كود:
    top - 16:15:15 up 23:47,  1 user,  load average: 33.92, 31.98, 25.45
    Tasks: 250 total,   2 running, 244 sleeping,   1 stopped,   3 zombie
    Cpu(s): 48.6% us, 10.1% sy,  0.0% ni,  0.0% id, 41.3% wa,  0.0% hi,  0.0% si
    Mem:   2067800k total,  1830216k used,   237584k free,    62852k buffers
    Swap:  2040244k total,    82820k used,  1957424k free,   713988k cached
    
      PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND
     4900 mysql      5 -10  495m 289m 3728 S 24.5 14.3 123:49.72 mysqld
     2779 named     16   0 71368  34m 1540 S  0.2  1.7   3:12.11 named
    15741 nobody    16   0 30000  18m 3016 S  0.0  0.9   0:19.48 httpd
    14498 nobody    16   0 29656  18m 2980 S  4.8  0.9   0:27.04 httpd
     8064 nobody    16   0 29832  18m 2720 S  1.1  0.9   0:34.51 httpd
    12770 nobody    16   0 29496  18m 3008 S  0.0  0.9   0:22.44 httpd
    11460 nobody    16   0 29684  18m 3188 S  0.0  0.9   0:32.01 httpd
    12698 nobody    16   0 29372  18m 3180 S  0.0  0.9   0:25.29 httpd
    12810 nobody    16   0 29268  17m 3176 S  0.0  0.9   0:21.02 httpd
    11303 nobody    16   0 29044  17m 3036 S  0.5  0.9   0:27.96 httpd
    12724 nobody    15   0 29568  17m 3332 S  0.0  0.9   0:24.73 httpd
    18580 nobody    16   0 28964  17m 2648 S  0.0  0.9   0:13.24 httpd
    10598 root      16   0 25976  17m 1480 S  0.0  0.9   0:00.13 spamd
    10599 root      16   0 25976  17m 1480 S  0.0  0.9   0:00.07 spamd
    19767 nobody    16   0 28872  17m 2632 D  0.2  0.8   0:09.53 httpd
    11305 nobody    15   0 28608  17m 2684 S  0.0  0.8   0:27.50 httpd
    15871 root      21   0  264m  16m 8704 S  0.2  0.8   0:00.76 java
    16777 nobody    16   0 28152  16m 3008 S  0.0  0.8   0:16.33 httpd
    16737 nobody    15   0 28620  16m 2292 S  0.0  0.8   0:09.44 httpd
    11518 nobody    15   0 28328  16m 2640 S  0.0  0.8   0:18.78 httpd
    11241 nobody    16   0 28560  16m 2340 D  0.0  0.8   0:18.99 httpd
    19696 nobody    15   0 27672  16m 2968 S  0.0  0.8   0:11.88 httpd
    16735 nobody    16   0 27936  16m 2300 S  1.1  0.8   0:21.13 httpd
    25028 nobody    16   0 28012  16m 2196 S  2.1  0.8   0:01.45 httpd
    22742 nobody    16   0 27960  16m 2248 S  0.0  0.8   0:04.34 httpd
    25112 nobody    16   0 27496  15m 2520 D  0.5  0.8   0:01.62 httpd
    19713 nobody    15   0 27844  15m 2296 S  0.0  0.8   0:08.80 httpd
    21219 nobody    16   0 27096  15m 3044 S  0.0  0.8   0:08.97 httpd
    16558 nobody    15   0 26816  15m 2704 S  0.0  0.8   0:16.05 httpd
    21200 nobody    16   0 27256  15m 2276 S  0.0  0.8   0:08.71 httpd
    21500 nobody    15   0 27288  15m 2264 D  0.5  0.8   0:06.27 httpd
    21165 nobody    15   0 26308  14m 2784 S  0.0  0.7   0:09.00 httpd
    21157 nobody    16   0 26540  14m 2284 D  2.2  0.7   0:04.92 httpd
    25027 nobody    15   0 25820  14m 2552 D  1.7  0.7   0:01.49 httpd
    25032 nobody    15   0 26020  14m 2264 S  0.7  0.7   0:00.76 httpd

    كود:
    root@linux [~]# free -m
                 total       used       free     shared    buffers     cached
    Mem:          2019       1933         85          0         64        750
    -/+ buffers/cache:       1118        901
    Swap:         1992         80       1911
    root@linux [~]#

    جربت كل الحلول اللي ممكن تفيدني .. ولكن دون فائدة

    بتمنى حد يلاقيلي حل لهالمشكلة ..





    __________________
    لسنا أول من عبر المحيط





ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

أضف موقعك هنا|شقق للايجار في الكويت | بيوت للبيع في الكويت | شركة كشف تسربات المياه | شركة عزل اسطح بالرياض | عزل فوم بالرياض| عزل اسطح بالرياض | كشف تسربات المياة بالرياض | شركة عزل اسطح بالرياض